Календарный план спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ Пермского края на 2021 год
(актуальные изменения на 25.07.2021 г.)
№ пп | Код | Наименование | Вид спорта | Сроки | Место проведения |
РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||||
АРМРЕСТЛИНГ | |||||
1 | 7/1 | Чемпионат России среди инвалидов-спортсменов с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 15-19.02.21 | г. Орел |
2 | 7/2 | Первенство России среди инвалидов-спортсменов с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 15-19.02.21 | г. Орел |
3 | 7/8 | Чемпионат Европы среди лиц с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 14-23.05.21 | Литва (г. Алитус) |
4 | 7/9 | Первенство Европы среди лиц с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 14-23.05.21 | Литва (г. Алитус) |
5 | 7/13 | Чемпионат мира среди лиц с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 17-26.09.21 | Грузия (г. Батуми) |
6 | 7/14 | Первенство мира среди лиц с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 17-26.09.21 | Грузия (г. Батуми) |
7 | 7/18 | Первенство Пермского края среди лиц с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 05-07.11.21 | г. Соликамск |
8 | 7/19 | Чемпионат Пермского края среди лиц с ПОДА | Армрестлинг ПОДА | 05-07.11.21 | г. Соликамск |
СПОРТ ГЛУХИХ |
|||||
1 | 99/45 | Первенство Пермского края (пулевая стрельба) | Спорт глухих | 09-10.01.21 | г. Пермь |
2 | 99/28 | Чемпионат России (горнолыжный спорт) | Спорт глухих | 18-25.01.21 | г. Кировск (Мурманская обл.) |
3 | 99/18 | Первенство России 18-20 лет (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 08-11.02.21 | г. Владимир |
4 | 99/25 | Первенство России 18-20 лет (вольная борьба) | Спорт глухих | 11-14.02.21 | г. Владимир |
5 | 99/71 | Чемпионат России (лыжные гонки) | Спорт глухих | 15-21.02.21 | Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, ЛБК «Перекоп» |
6 | 99/72 | Первенство России (лыжные гонки) | Спорт глухих | 15-21.02.21 | Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, ЛБК «Перекоп» |
7 | 99/64 | Чемпионат Пермского края (футзал) | Спорт глухих | 03.04.21 | г. Пермь |
8 | 99/65 | Первенство Пермского края (футзал) | Спорт глухих | 03.04.21 | г. Пермь |
9 | 99/51 | Чемпионат Пермского края — спринт (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 21.02.21 | г. Пермь |
10 | 99/52 | Первенство Пермского края — спринт (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 21.02.21 | г. Пермь |
11 | 99/14 | Чемпионат Пермского края (вольная борьба) | Спорт глухих | 23-24.05.21 | г. Пермь |
12 | 99/15 | Первенство Пермского края (вольная борьба) | Спорт глухих | 23-24.05.21 | г. Пермь |
13 | 99/21 | Чемпионат Пермского края (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 23-24.05.21 | г. Пермь |
14 | 99/22 | Первенство Пермского края (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 23-24.05.21 | г. Пермь |
15 | 99/30 | Чемпионат России (легкая атлетика) | Спорт глухих | 24-28.02.21 | г. Саранск |
16 | 99/31 | Кубок России (легкая атлетика) | Спорт глухих | 27.02-01.03.21 | г. Саранск |
17 | 99/26 | Первенство России 19-23 года (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 01-04.03.21 | г. Саранск |
18 | 99/19 | Первенство России 19-23 года (вольная борьба) | Спорт глухих | 04-07.03.21 | г. Владимир |
19 | 99/67 | Чемпионат Пермского края (шашки) | Спорт глухих | 06.03.21 | г. Пермь |
20 | 99/68 | Первенство Пермского края (шашки) | Спорт глухих | 06.03.21 | г. Пермь |
21 | 99/40 | Чемпионат Пермского края (плавание) | Спорт глухих | 06.03.21 | г. Пермь |
22 | 99/41 | Первенство Пермского края(плавание) | Спорт глухих | 06.03.21 | г. Пермь |
23 | 99/1 | Чемпионат Пермского края (бадминтон) | Спорт глухих | 08.03.21 | г. Пермь |
24 | 99/2 | Первенство Пермского края (бадминтон) | Спорт глухих | 08.03.21 | г. Пермь |
25 | 99/6 | Чемпионат Пермского края (боулинг) | Спорт глухих | 06-08.03.21 | г. Пермь |
26 | 99/7 | Первенство Пермского края (боулинг) | Спорт глухих | 06-08.03.21 | г. Пермь |
27 | 99/38 | Чемпионат Пермского края (лыжные гонки) | Спорт глухих | 10-11.03.21 | г. Пермь |
28 | 99/39 | Первенство Пермского края (лыжные гонки) | Спорт глухих | 10-11.03.21 | г. Пермь |
29 | 99/43 | Чемпионат Пермского края (пулевая стрельба) | Спорт глухих | 13-14.03.21 | г. Пермь |
30 | 99/8 | Чемпионат России (боулинг муж.) | Спорт глухих | 22-27.03.21 | г. Санкт-Петербург |
31 | 99/24 | Первенство России 16-17 лет (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 22-25.03.21 | г. Владимир |
32 | 99/17 | Первенство России 16-17 лет (вольная борьба) | Спорт глухих | 25-28.03.21 | г. Владимир |
33 | 99/4 | Первенство России (бадминтон) | Спорт глухих | 31.03-05.04.21 | г. Нижний Новгород |
34 | 99/9 | Первенство России (боулинг) | Спорт глухих | 05-09.04.21 | г. Тула |
35 | 99/63 | Чемпионат России (футзал) | Спорт глухих | 10-20.04.21 | г. Астрахань |
36 | 99/66 | Чемпионат России (шашки) | Спорт глухих | 16-29.04.21 | г. Зеленоград (Московская обл.) |
37 | 99/10 | Чемпионат России (боулинг жен.) | Спорт глухих | 19-24.04.21 | г. Санкт-Петербург |
38 | 99/59 | Чемпионат Пермского края (теннис) | Спорт глухих | 08-09.05.21 | г. Лысьва, г. Чусовой |
39 | 99/60 | Первенство Пермского края (теннис) | Спорт глухих | 08-09.05.21 | г. Лысьва, г. Чусовой |
40 | 99/53 | Чемпионат России (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 10-18.05.21 | г. Сочи |
41 | 99/32 | Чемпионат Пермского края (легкая атлетика) | Спорт глухих | 15-16.05.21 | г. Пермь |
42 | 99/33 | Первенство Пермского края (легкая атлетика) | Спорт глухих | 15-16.05.21 | г. Пермь |
43 | 99/23 | Чемпионат России (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 12-15.04.21 | г. Калининград |
44 | 99/16 | Чемпионат России (вольная борьба) | Спорт глухих | 15-18.04.21 | г. Калининград |
45 | 99/29 | Чемпионат России (каратэ) | Спорт глухих | 24-28.06.21 | г. Санкт-Петербург |
46 | 99/49 | Чемпионат России (пулевая стрельба) | Спорт глухих | 20-28.05.21 | г. Казань |
47 | 99/54 | Чемпионат Пермского края — классика (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 29.05.21 | г. Пермь |
48 | 99/55 | Первенство Пермского края — классика (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 29.05.21 | г. Пермь |
49 | 99/47 | Краевой турнир посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (пулевая стрельба) | Спорт глухих | 29-30.05.21 | г. Пермь |
50 | 99/56 | Первенство России (юниоры до 19 лет) (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 01-08.06.21 | Челябинская обл. |
51 | 99/13 | Чемпионат Пермского края (волейбол пляжный) | Спорт глухих | 06.06.21 | г. Пермь |
52 | 99/61 | Чемпионат Пермского края (футбол) | Спорт глухих | 22-23.05.21 | г. Пермь |
53 | 99/62 | Первенство Пермского края (футбол) | Спорт глухих | 22-23.05.21 | г. Пермь |
54 | 99/34 | Первенство России юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 18 лет) (легкая атлетика) | Спорт глухих | 05-09.07.21 | г. Чебоксары |
55 | 99/73 | Чемпионат России (футбол) | Спорт глухих | 30.06-10.07.21 | Московская обл. Одинцовский район, с. Покровское |
56 | 99/35 | Чемпионат России (легкая атлетика) | Спорт глухих | 05-08.07.21 | г. Чебоксары |
57 | 99/74 | Чемпионат России (теннис) | Спорт глухих | 04-11.07.2021 | г. Тольятти |
58 | 99/75 | Первенство России (теннис) | Спорт глухих | 04-11.07.2021 | г. Тольятти |
59 | 99/3 | Чемпионат России (бадминтон) | Спорт глухих | 08-12.09.21 | г. Большой Суходол (Нижегородская область) |
60 | 99/50 | Первенство России (пулевая стрельба) | Спорт глухих | 15-22.09.21 | по назначению |
61 | 99/11 | Чемпионат Пермского края (волейбол) | Спорт глухих | 18.09.21 | г. Пермь |
62 | 99/12 | Первенство Пермского края (волейбол) | Спорт глухих | 18.09.21 | г. Пермь |
63 | 99/57 | Чемпионат Пермского края — кросс (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 25.09.21 | г. Пермь |
64 | 99/58 | Первенство Пермского края — кросс (спортивное ориентирование) | Спорт глухих | 25.09.21 | г. Пермь |
65 | 99/27 | Первенство России 14-15 лет (греко-римская борьба) | Спорт глухих | 01-04.10.21 | г. Саранск |
66 | 99/20 | Первенство России 14-15 лет (вольная борьба) | Спорт глухих | 04-07.10.21 | г. Саранск |
67 | 99/5 | Кубок Пермского края (бадминтон) | Спорт глухих | 22.10.21 | г. Пермь |
68 | 99/42 | Чемпионат России, Первенство России (плавание) | Спорт глухих | 29.10.-05.11.21 | г. Саранск |
69 | 99/74 | Первенство России (плавание) | 29.10.-05.11.21 | г. Саранск | |
70 | 99/44 | Кубок Пермского края (пулевая стрельба) | Спорт глухих | 16-17.11.21 | г. Пермь |
СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ | |||||
1 | 100/9 | Чемпионат Пермского края по теннису (Синдром СД) | Спорт ЛИН | 10.02.21 | г. Чусовой |
2 | 100/10 | Первенство Пермского края по теннису (Синдром СД) | Спорт ЛИН | 10.02.21 | г. Чусовой |
3 | 100/11 | Чемпионат Пермского края по мини-футболу | Спорт ЛИН | 17.02.21 | Пермский район, д. Кондратово |
4 | 100/12 | Первенство Пермского края по мини-футболу | Спорт ЛИН | 17.02.21 | Пермский район, д. Кондратово |
5 | 100/27 | Чемпионат России по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 18-21.02.21 | г. Саранск |
6 | 100/28 | Первенство России по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 18-21.02.21 | г. Саранск |
7 | 100/35 | Чемпионат России по лыжным гонкам | Спорт ЛИН | 27.02-05.03.21 | г. Киров |
8 | 100/36 | Первенство России по лыжным гонкам | Спорт ЛИН | 27.02-05.03.21 | г. Киров |
9 | 100/5 | Чемпионат Пермского края по лыжным гонкам | Спорт ЛИН | 10.03.21 | г. Пермь |
10 | 100/6 | Первенство Пермского края по лыжным гонкам | Спорт ЛИН | 10.03.21 | г. Пермь |
11 | 100/3 | Чемпионат Пермского края по тхэквондо | Спорт ЛИН | 13.03.21 | г. Березники |
12 | 100/4 | Первенство Пермского края по тхэквондо | Спорт ЛИН | 13.03.21 | г. Березники |
13 | 100/13 | Чемпионат Пермского края по бадминтону (Синдром СД) | Спорт ЛИН | 17.03.21 | Пермский район, д. Кондратово |
14 | 100/14 | Первенство Пермского края по бадминтону (Синдром СД) | Спорт ЛИН | 17.03.21 | Пермский район, д. Кондратово |
15 | 100/15 | Чемпионат Пермского края по Бадминтону | Спорт ЛИН | 08.04.21 | Пермский район, д. Кондратово |
16 | 100/16 | Первенство Пермского края по Бадминтону | Спорт ЛИН | 08.04.21 | Пермский район, д. Кондратово |
17 | 100/17 | Чемпионат Пермского края по теннису | Спорт ЛИН | 17-21.04.21 | г. Чусовой |
18 | 100/18 | Первенство Пермского края по теннису | Спорт ЛИН | 17-21.04.21 | г. Чусовой |
19 | 100/37 | Чемпионат России по тхэквондо и дзюдо | Спорт ЛИН | 20-24.04.21 | г. Суздаль |
20 | 100/38 | Первенство России по тхэквондо и дзюдо | Спорт ЛИН | 20-24.04.21 | г. Суздаль |
21 | 100/19 | Чемпионат Пермского края по баскетболу 3х3 (мужчины) | Спорт ЛИН | 21.04.21 | Пермский район, д. Кондратово |
22 | 100/20 | Первенство Пермского края по баскетболу 3х3 (юниоры, юноши) | Спорт ЛИН | 21.04.21 | Пермский район, д. Кондратово |
23 | 100/1 | Чемпионат Пермского края по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 05.05.21 | Пермский район, д. Кондратово |
24 | 100/2 | Первенство Пермского края по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 05.05.21 | Пермский район, д. Кондратово |
25 | 100/7 | Чемпионат Пермского края по настольному теннису | Спорт ЛИН | 17.05.21 | Пермский район, д. Кондратово |
26 | 100/8 | Первенство Пермского края по настольному теннису | Спорт ЛИН | 17.05.21 | Пермский район, д. Кондратово |
27 | 100/21 | Кубок Пермского края по настольному теннису | Спорт ЛИН | 19.05.21 | Пермский район, д. Кондратово |
28 | 100/39 | Чемпионат России по теннису | Спорт ЛИН | 20-23.05.21 | г. Чусовой |
29 | 100/40 | Первенство России по теннису | Спорт ЛИН | 20-23.05.21 | г. Чусовой |
100/45 | Всероссийские соревнования (тхэквондо-пхумсэ) | Спорт ЛИН | 21-24.05.21 | с. Улубай, Республика Дагестан | |
30 | 100/29 | Чемпионат России по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 12-17.06.21 | г. Саранск |
31 | 100/30 | Первенство России по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 12-17.06.21 | г. Саранск |
32 | 100/33 | Чемпионат России по настольному теннису | Спорт ЛИН | 07-11.07.21 | г. Саранск |
33 | 100/34 | Первенство России по настольному теннису | Спорт ЛИН | 07-11.07.21 | г. Саранск |
34 | 100/22 | Чемпионат Пермского края по легкой атлетике (кросс) | Спорт ЛИН | 22.09.21 | Пермский район, д. Кондратово |
35 | 100/23 | Первенство Пермского края по легкой атлетике (кросс) | Спорт ЛИН | 22.09.21 | Пермский район, д. Кондратово |
36 | 100/31 | Чемпионат России по легкой атлетике (кросс) | Спорт ЛИН | 29.09.-02.10.21 | г. Тамбов |
37 | 100/32 | Первенство России по легкой атлетике (кросс) | Спорт ЛИН | 29.09.-02.10.21 | г. Тамбов |
38 | 100/24 | Чемпионат Пермского края по баскетболу 3х3 (женщины) | Спорт ЛИН | 13.10.21 | Пермский район, д. Кондратово |
39 | 100/25 | Первенство Пермского края по баскетболу 3х3 (юниорки, девушки) | Спорт ЛИН | 13.10.21 | Пермский район, д. Кондратово |
40 | 100/41 | Чемпионат России по бадминтону | Спорт ЛИН | 19-21.10.21 | г. Пермь |
41 | 100/42 | Первенство России по бадминтону | Спорт ЛИН | 19-21.10.21 | г. Пермь |
42 | 100/26 | Чемпионат Пермского края по легкой атлетике | Спорт ЛИН | 17.11.21 | Пермский район, д. Кондратово |
СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | |||||
1 | 101/21 | Чемпионат мира (горнолыжный спорт) | Спорт лиц с ПОДА | 06.01-10.02.21 | Сахалин |
2 | 101/24 | Всероссийские соревнования, Кубок России (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 13-22.02.21 | г. Новочебоксарск |
3 | 101/20 | Финал Кубка мира (горнолыжный спорт) | Спорт лиц с ПОДА | 21.02-08.03.21 | Сахалин |
4 | 101/10 | Чемпионат Пермского края (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 27.02.21 | г. Пермь |
5 | 101/11 | Первенство Пермского края (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 27.02.21 | г. Пермь |
6 | 101/53 | Чемпионат Пермского края (шахматы) | Спорт лиц с ПОДА | 27.02.21 | г. Пермь |
7 | 101/56 | Чемпионат Пермского края (шашки) | Спорт лиц с ПОДА | 27.02.21 | г. Пермь |
8 | 101/25 | Международные соревнования (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 15-20.03.21 | Тунис |
9 | 101/22 | Чемпионат России (горнолыжный спорт) | Спорт лиц с ПОДА | 17-24.03.21 | г. Миасс (Челябинская область) |
10 | 101/23 | Чемпионат России (сноуборд) | Спорт лиц с ПОДА | 17-24.03.21 | г. Миасс (Челябинская область) |
11 | 101/33 | Чемпионат России (лыжные гонки и биатлон) | Спорт лиц с ПОДА | 21.03-03.04.21 | г. Пересвет (Московская область) |
12 | 101/34 | Первенство России (лыжные гонки и биатлон) | Спорт лиц с ПОДА | 21.03-03.04.21 | г. Пересвет (Московская область) |
13 | 101/3 | Чемпионат Пермского края (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 01.04.21 | г. Пермь |
14 | 101/4 | Первенство Пермского края (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 01.04.21 | г. Пермь |
15 | 101/37 | Чемпионат России (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 02-12.04.21 | г. Уфа |
16 | 101/12 | Чемпионат России (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 06-13.04.21 | г. Алексин |
17 | 101/17 | Чемпионат Пермского края (велоспорт) | Спорт лиц с ПОДА | 07.04.21 | г. Чайковский, г. Пермь |
18 | 101/18 | Первенство Пермского края (велоспорт) | Спорт лиц с ПОДА | 07.04.21 | г. Чайковский, г. Пермь |
19 | 101/19 | Чемпионат России (велоспорт) | Спорт лиц с ПОДА | 07-12.04.21 | г. Геленджик (с. Архипо-Осиповка) |
20 | 101/2 | Кубок России 1 этап (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 11-18.04.21 | г. Казань |
21 | 101/35 | Чемпионат Пермского края (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 14.04.21 | г. Пермь |
22 | 101/36 | Первенство Пермского края (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 14.04.21 | г. Пермь |
23 | 101/43 | Кубок России (танцы на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 14-20.04.21 | г. Новый Уренгой |
24 | 101/26 | Всероссийские соревнования по метаниям (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 23-28.04.21 | г. Адлер / г. Сочи |
25 | 101/51 | Чемпионат России (шахматы) | Спорт лиц с ПОДА | 23.04-09.05.21 | г. Пенза |
26 | 101/52 | Первенство России (шахматы) | Спорт лиц с ПОДА | 23.04-09.05.21 | г. Пенза |
27 | 101/58 | Чемпионат России (шашки) | Спорт лиц с ПОДА | 23.04-09.05.21 | г. Пенза |
28 | 101/60 | Первенство России (шашки) | Спорт лиц с ПОДА | 23.04-09.05.21 | г. Пенза |
29 | 101/13 | Международные соревнования (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 01-15.05.21 | г. Лаваль (Канада) |
30 | 101/27 | Международные соревнования (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 02-07.05.21 | Франция |
31 | 101/1 | Международные соревнования (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 07-17.05.21 | Испания, г. Картахена |
32 | 101/28 | Чемпионат Европы (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 26.05-06.06.21 | г. Быдгош (Польша) |
33 | 101/5 | Первенство России (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 01-05.06.21 | г. Ставрополь, г. Новочебоксарск |
34 | 101/44 | Кубок мира (танцы на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 02-07.06.21 | г. Генуя (Италия) |
35 | 101/6 | Чемпионат России (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 04-12.06.21 | г. Ставрополь, г. Новочебоксарск |
36 | 101/29 | Чемпионат России (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 12-22.06.21 | г. Чебоксары |
37 | 101/30 | Первенство России (легкая атлетика) | Спорт лиц с ПОДА | 26.06-05.07.21 | г. Брянск |
38 | 101/47 | Чемпионат Пермского края (теннис на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 14.08.21 | г. Чусовой, г. Лысьва, г. Пермь |
39 | 101/48 | Первенство Пермского края (теннис на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 14.08.21 | г. Чусовой, г. Лысьва, г. Пермь |
40 | 101/59 | Чемпионат и первенство мира (шашки) | Спорт лиц с ПОДА | 20.08-01.09.21 | Польша |
41 | 101/7 | Кубок России 2 этап (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 02-08.09.21 | г. Казань, г. Ставрополь |
42 | 101/42 | Всероссийские соревнования, Кубок Континентов, Кубок мира (танцы на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 07-14.09.21 | г. Санкт-Петербург |
43 | 101/54 | Первенство Пермского края (шахматы) | Спорт лиц с ПОДА | 18.09.21 | г. Пермь |
44 | 101/57 | Первенство Пермского края (шашки) | Спорт лиц с ПОДА | 18.09.21 | г. Пермь |
45 | 101/14 | Всероссийские соревнования (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 01-05.10.21 | г. Кемерово |
46 | 101/9 | Чемпионат Европы (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 04-16.10.2021 | Ирландия |
47 | 101/50 | Чемпионат России (теннис на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 07-15.10.21 | г. Дмитров |
48 | 101/49 | Первенство России (теннис на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 19-27.10.21 | г. Дмитров |
49 | 101/38 | Первенство России (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 23.10-01.11.21 | г. Дзержинск |
50 | 101/15 | Кубок России 1 этап (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 25-30.10.21 | г. Нижний Новгород, г. Пересвет |
51 | 101/8 | Кубок России финал (бадминтон) | Спорт лиц с ПОДА | 30.10-06.11.21 | г. Казань |
52 | 101/40 | Всероссийские соревнования (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 03-06.11.21 | г. Салават |
53 | 101/39 | Кубок России 1 этап (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 03-07.11.21 | г. Салават |
54 | 101/46 | Чемпионат России (танцы на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 11-17.11.21 | г. Санкт-Петербург |
55 | 101/45 | Чемпионат мира (танцы на колясках) | Спорт лиц с ПОДА | 15.11-05.12.21 | Германия |
56 | 101/16 | Кубок России финал (бочча) | Спорт лиц с ПОДА | 01-15.12.21 | г. Пересвет (Московская область) |
57 | 101/41 | Кубок России 2 этап (плавание) | Спорт лиц с ПОДА | 06-12.12.21 | г. Раменское |
58 | 101/31 | Чемпионат Пермского края (лыжные гонки) | Спорт лиц с ПОДА | 11.12.21 | г. Пермь |
59 | 101/32 | Первенство Пермского края (лыжные гонки) | Спорт лиц с ПОДА | 11.12.21 | г. Пермь |
60 | 101/55 | Командное первенство Пермского края по быстрым шахматам | Спорт лиц с ПОДА | 15.12.21 | г. Пермь |
СПОРТ СЛЕПЫХ | |||||
1 | 102/52 | Кубок Мира (Лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 26.02-01.03.21 | г. Планица (Словения) |
2 | 102/53 | Кубок Мира (лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 12.03.-17.03.21 | г. Вуоккатти (Финляндия) |
3 | 102/44 | Международные соревнования (дзюдо) | Спорт слепых | 05-09.02.21 | Германия |
4 | 102/8 | Чемпионат России (армрестлинг) | Спорт слепых | 05-08.02.21 | г. Ярославль |
5 | 102/16 | Международные соревнования (легкая атлетика) | Спорт слепых | 10-13.02.21 | г. Дубай |
6 | 102/27 | Первенство Пермского края (шашки) | Спорт слепых | 05-07.02.21 | г. Пермь |
7 | 102/26 | Чемпионат Пермского края (шашки русские) | Спорт слепых | 12-14.02.21 | г. Пермь |
8 | 102/48 | Чемпионат Пермского края (лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 13.02.21 | г. Пермь |
9 | 102/49 | Первенство Пермского края (лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 13.02.21 | г. Пермь |
10 | 102/14 | Всероссийские соревнования (легкая атлетика) | Спорт слепых | 24-28.02.21 | г. Челябинск |
11 | 102/19 | Чемпионат Пермского края (шахматы) | Спорт слепых | 26-28.02.21 | г. Пермь |
12 | 102/23 | Первенство России (шахматы) | Спорт слепых | 07-17.03.21 | г. Кострома |
13 | 102/20 | Первенство Пермского края (шахматы) | Спорт слепых | 12-14.03.21 | г. Пермь |
14 | 102/1 | Чемпионат Пермского края (настольный теннис личный) | Спорт слепых | 14.03.21 | г. Пермь |
15 | 102/22 | Чемпионат России (шахматы) | Спорт слепых | 18-31.03.21 | г. Кострома |
16 | 102/15 | Чемпионат Европы (легкая атлетика) | Спорт слепых | 19-23.03.21 | Польша |
17 | 102/43 | Чемпионат России (дзюдо) | Спорт слепых | 26-28.03.21 | г. Раменское |
18 | 102/50 | Чемпионат России (Лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 26-31.03.21 | г. Ижевск |
19 | 102/51 | Первенство России (лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 26-31.03.21 | г. Ижевск |
20 | 102/31 | Первенство России (шашки) | Спорт слепых | 05-15.04.21 | г. Ярославль |
21 | 102/30 | Чемпионат России (шашки) | Спорт слепых | 05-18.04.21 | г. Ярославль |
22 | 102/2 | Чемпионат России (настольный теннис лично-командный) | Спорт слепых | 11-17.04.21 | г. Раменское |
23 | 102/45 | Первенство России (дзюдо) | Спорт слепых | 23-25.04.21 | г. Ульяновск |
24 | 102/46 | Международные соревнования (дзюдо) | Спорт слепых | 20-29.05.21 | г. Баку, Азербайджан |
25 | 102/32 | Чемпионат Европы (шашки) | Спорт слепых | 09-17.05.21 | Польша |
26 | 102/12 | Чемпионат Пермского края (легкая атлетика) | Спорт слепых | 19.05.21 | г. Пермь |
27 | 102/13 | Первенство Пермского края (легкая атлетика) | Спорт слепых | 19.05.21 | г. Пермь |
28 | 102/17 | Международные соревнования (легкая атлетика) | Спорт слепых | 25-30.05.21 | Дубай |
29 | 102/9 | Чемпионат Европы (армрестлинг) | Спорт слепых | 25.05-02.06.21 | Венгрия |
30 | 102/29 | Чемпионат Пермского края (шашки стоклеточные) | Спорт слепых | 28-30.05.21 | г. Пермь |
31 | 102/18 | Чемпионат России (легкая атлетика) | Спорт слепых | 06-09.06.21 | г. Челябинск |
32 | 102/33 | Чемпионат России (шашки стоклеточные) | Спорт слепых | 13-26.06.21 | г. Кострома |
33 | 102/34 | Чемпионат России (шашки командные) | Спорт слепых | 02-09.07.21 | г. Ярославль |
34 | 102/3 | Международные соревнования (настольный теннис) | Спорт слепых | 13-18.07.21 | Лиепая |
35 | 102/40 | Чемпионат Пермского края (спортивный туризм) | Спорт слепых | 16-18.07.21 | г. Пермь |
36 | 102/24 | Шахматная Олимпиада (шахматы командный) | Спорт слепых | 01-15.08.21 | Греция |
37 | 102/35 | Чемпионат Мира (шашки стоклеточные) | Спорт слепых | 20-30.08.21 | Польша |
38 | 102/10 | Кубок России (армрестлинг) | Спорт слепых | 17-19.09.21 | г. Ярославль |
39 | 102/7 | Чемпионат Пермского края (армрестлинг) | Спорт слепых | 18.09.21 | г. Пермь |
40 | 102/4 | Чемпиона Мира (настольный теннис) | Спорт слепых | 24-30.09.21 | Польша |
41 | 102/11 | Чемпионат Мира (армрестлинг) | Спорт слепых | 01-05.10.21 | Болгария |
42 | 102/41 | Чемпионат Пермского края (дзюдо) | Спорт слепых | 16.10.21 | г. Пермь |
43 | 102/42 | Первенство Пермского края (дзюдо) | Спорт слепых | 16.10.21 | г. Пермь |
44 | 102/36 | Чемпионат России (шашки командные) | Спорт слепых | 17-25.10.21 | г. Кострома |
45 | 102/47 | Кубок России (дзюдо) | Спорт слепых | 22-24.10.21 | г. Раменское |
46 | 102/6 | Кубок России (настольный теннис лично-командный) | Спорт слепых | 18-22.11.21 | г. Пермь |
47 | 102/28 | Чемпионат Пермского края (лично-командный шашки) | Спорт слепых | 19-21.11.21 | г. Пермь |
48 | 102/39 | Чемпионат России (самбо) | Спорт слепых | 20-22.11.21 | г. Москва |
49 | 102/5 | Чемпионат Пермского края (настольный теннис командный) | Спорт слепых | 22.11.21 | г. Пермь |
50 | 102/55 | Кубок Мира (Лыжные гонки и биатлон) | Спорт слепых | 01-13.12.21 | Канада |
51 | 102/25 | Чемпионат России (шахматы командный) | Спорт слепых | 04.12.21 | г. Ярославль |
52 | 102/21 | Чемпионат Пермского края (лично-командный шахматы) | Спорт слепых | 10-12.12.21 | г. Пермь |
Начальник отдела А.В. Пестриков